Fórmula para calcular a densidade corporal
21.51 kg/m²
1.06 kg/m³
14.97%
8.98 kg
51.02 kg
0.70
1348 kcal
2325 kcal
436.10 kg/m²
7.79 kg/m²
460.94 kg
Calcular baseado em quantos gramas?
Alimento | Energia (kcal/100g) | Proteína (100g) | Lipídeos (100g) | Carboidratos (100g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacate, cru | 96.00 kcal | 1.20 g | 8.40 g | 6.00 g | |
| Abacaxi, cru | 48.00 kcal | 0.90 g | 0.10 g | 12.30 g | |
| Abacaxi, polpa, congelada | 31.00 kcal | 0.50 g | 0.10 g | 7.80 g | |
| Abadejo, filé, congelado, assado | 112.00 kcal | 23.50 g | 1.20 g | 0.00 g | |
| Abadejo, filé, congelado, cru | 59.00 kcal | 13.10 g | 0.40 g | 0.00 g | |
| Abadejo, filé, congelado, grelhado | 130.00 kcal | 27.60 g | 1.30 g | 0.00 g | |
| Abadejo, filé, congelado,cozido | 91.00 kcal | 19.30 g | 0.90 g | 0.00 g | |
| Abiu, cru | 62.00 kcal | 0.80 g | 0.70 g | 14.90 g | |
| Abobrinha, italiana, cozida | 15.00 kcal | 1.10 g | 0.20 g | 3.00 g | |
| Abobrinha, italiana, crua | 19.00 kcal | 1.10 g | 0.10 g | 4.30 g |
Abacate, cru
96.00 kcal
Prot.: 1.20 g
Lip.: 8.40 g
Carb.: 6.00 g
Energia: 96.00 kcal
Proteínas: 1.20 g
Lipídeos: 8.40 g
Carboidratos: 6.00 g